行业类别 | 住宅楼 餐饮、酒店 教育及研究 休闲娱乐 交通及设施 | ||
---|---|---|---|
工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,普通小学、中学及职业学校,游泳馆、桑拿中心、水疗中心,中大型停车场 | ||
进展阶段 | 主体施工 | 项目投资 | 21700万元 |
业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 |
开工时间 | 2022年03月 | 竣工时间 | 2023年10月 |
项目性质 | 新建 | 钢结构 | 不使用 |
建筑面积 | 108613平方米 | 占地面积 | 114571平方米 |
详细地址 | 请 登录/注册 后查看详情 | ||
项目概况 | 请 登录/注册 后查看详情 |
业主单位 | |
企业名 | 柳州东*********** |
---|---|
姓名 | 覃*** |
职位 | 项目部 |
电话 | 077********* |
手机 | |
邮箱 | 1185************* |
地址 | 广西壮族自************************************* |
业主单位 | |
企业名 | 广西柳************** |
---|---|
姓名 | 李** |
职位 | 合约部 |
电话 | 077********* |
手机 | 136******** |
地址 | 广西壮族自*********************************** |
设计单位 | |
企业名 | 深圳市************* |
---|---|
姓名 | 刘** |
职位 | 项目经理 |
手机 | 187******** |
地址 | 广东省深圳***************** |