合同包(略):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四(略) | 四川省成都市青羊区德盛路(略)号(略)层(略)号 | (略),(略),(略).(略)元 |
合同包(略):
货物类(四(略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 扩音设备 | 会议鹅颈话筒 | 台电 | HCS-(略)CA(略) | (略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 会议系统主席单元 | (略)台 | HCS-(略)RC | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 钢质机柜 | 海力展 | HLZ(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 天线馈线 | 秋叶原 | RG(略) | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 数字音频处理器 | 迪斯 | Matrix(略)D | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 专业音频工作站 | 方正 | FD(略)E | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 红外无线麦克风 | 台电 | TES-(略)N_W | (略)(台) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 有线麦克风 | 台电 | TES-(略)CSML | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 投影机吊架 | 宏影 | 国产 | (略)(台) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 网络型中央控制系统主机 | 台电 | HCS-(略)MCP(略)/WS | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 控制终端 | 华为 | Mate Pad Air | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 中型移动扩声系统 | 咪宝 | MA-(略) | (略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | HDMI线 | 秋叶原 | Q(略)T(略) | (略)(条) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 电源线 | 秋叶原 | QF(略) | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 全天候音箱吊架 | 迪斯 | DST | (略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 功放(略)型 | 迪斯 | MD(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 播放器 | 迪斯 | MVD(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 单手持无线话筒 | 迪斯 | EH(略) | (略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 单头戴无线话筒 | 迪斯 | EH(略) | (略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 反馈抑制器 | 雅克 | AFS(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 会议系统主机 | 台电 | HCS-(略)MC | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 会议系统代表单元 | 台电 | HCS-(略)RD | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 数字红外无线扩声系统主机 | 台电 | TES-(略)BX(略)/(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 数字红外接收器 | 台电 | TES-(略)RN/(略) | (略)(台) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 无线路由器 | 华为 | AX(略) Pro | (略)(台) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 便携移动扩声系统 | 咪宝 | MA-(略)B | (略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | HDMI线 | 秋叶原 | Q(略)T(略) | (略)(条) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 管材 | 双菱宏图 | JDG(略) | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 线阵列配套吊架 | 迪斯 | DS(略)T | (略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 全天候同轴全频音箱(略)型 | 迪斯 | DS(略)C(略) | (略)(只) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 线阵列音箱 | 迪斯 | DS(略) | (略)(支) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 功放(略)型 | 迪斯 | MD(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 功放(略)型 | 迪斯 | MT(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | (略)路模拟带效果调音台 | 迪斯 | SX(略)-(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 专业耳机 | 迪斯 | K(略)S | (略)(副) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 专用编程软件 | 台电 | HCS-(略)W | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 机柜盲板 | 海力展 | (略)U | (略)(块) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 话筒架 | 海力展 | 国产 | (略)(付) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 话筒线 | 秋叶原 | QF(略)AT(略) | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 超低频线性阵列音箱 | 迪斯 | DS(略)S | (略)(只) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 功放(略)型 | 迪斯 | MD(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 智能电源管理系统 | 迪斯 | P(略) | (略)(台) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | (略)路数字调音台 | 迪斯 | Dix(略)Plus | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 多指向音柱 | 迪斯 | CNL(略) | (略)(只) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 功放(略)型 | 迪斯 | MD(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 有源监听音箱 | 迪斯 | HTS-(略) | (略)(台) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | (略) 芯延长电缆 | 台电 | CBL(略)PS-(略) | (略)(条) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 音响配套投影设备 | 科迈 | EFL-WU(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 电动投影幕 | 钻石 | FJ-(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 高清混合矩阵 | 捷思通 | HDMI(略)US(略)K | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 音响线 | 秋叶原 | QF(略)DT(略) | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 网线 | 秋叶原 | Q(略) | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 操作台 | 海力展 | HLZ-M(略) | (略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 辅助耗材 | 秋叶原 | 国标 | (略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 桥架 | 双菱宏图 | (略)mm | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 全频返送音箱 | 迪斯 | DF(略) | (略)(个) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 大功率点声源系统 | 迪斯 | DH(略)W | (略)(个) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 吸顶音响 | 迪斯 | CC(略) | (略)(只) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 全天候同轴全频音箱(略)型 | 迪斯 | DS(略) | (略)(个) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 天线分配放大器 | 迪斯 | EH-A(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 无线天线 | 迪斯 | EH-A(略) | (略)(对) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 设备机柜 | 海力展 | HLZ(略) | (略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 机柜盲板 | 海力展 | (略)U | (略)(块) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 桥架 | 双菱宏图 | (略)mm | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
(略) | 扩音设备 | 桥架 | 双菱宏图 | (略)mm | (略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
余江涛、陈燕灵、吴兴、任艳辉、夏先福(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照成本加合理利润的原则定额收取代理服务费,由中标人承担。
代理服务费金额:
合同包(略):(略)
自本公告发布之日起(略)个工作日。
八、其他补充事宜(略)、项目用途、数量及技术参数、简要要求详见采购公告附件;
(略)、中标供应商领取中标通知书的地点、联系人、联系方式详见代理机构地址和联系方式;
(略)、项目负责人:(略)
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
(略).采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
(略).项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
(略)
(略)年(略)月(略)日