行政区: | 临川区 | ||||||||
项目名称: | 抚州高新区滨河公园建设工程 | ||||||||
项目位置: | 复兴大道以南、科技大道以东、追梦路以北、东岗路以西 | ||||||||
供应面积(公顷): | (略).(略) | 存量面积(公顷): | |||||||
土地用途: | V(略)-(略) | 供地方式: | 划拨 | ||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其他 | |||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元):(略) | (略).(略) | ||||||
分期支付约定 |
| ||||||||
土地使用权人: | (略) | ||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | (略)-(略)-(略) | ||||||
约定开工时间: | (略)-(略)-(略) | 约定竣工时间: | (略)-(略)-(略) | ||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||
批准单位: | 抚州高新技术产业开发区管委会 | 合同签订日期: | (略)-(略)-(略) |