中药饮片采购(二次)招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,(略)(http:(略)
项目编号:(略)
项目名称:(略)
采购方式:(略)
预算金额:(略)
采购需求:
合同包(略)(中药饮片采购(二)):
合同包预算金额:(略)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
(略)-(略) | 动物全体类饮片 | 蜈蚣 | (略),(略)(条) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 吴茱萸 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他动物类饮片 | 桑螵蛸 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 白前 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 丹参 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 百合 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 黄芪 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 党参 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 玄参 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 百部 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 赤芍 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 苦参 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 大黄 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 狗脊 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 续断 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 骨碎补 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 花、蕊类饮片 | 旋覆花 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 荆芥 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 蒲公英 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他植物类饮片 | 通草 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 叶片类饮片 | 桑叶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 芦根 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 三七 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 木、心材类饮片 | 竹茹 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 首乌藤 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 地骨皮 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他矿物类饮片 | 赭石 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物产物、加工类饮片 | 炒鸡内金 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物产物、加工类饮片 | 五灵脂 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 五倍子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物全体类饮片 | 地龙 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 栀子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 黄柏 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 叶片类饮片 | 紫苏叶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 绞股蓝 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 莪术 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 石见穿 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 焦栀子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 忍冬藤 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 木蝴蝶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 叶片类饮片 | 蜜枇杷叶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 浮小麦 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 灵芝 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 银柴胡 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 仙茅 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他植物类饮片 | 芦荟 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 海桐皮 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 叶片类饮片 | 荷叶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 叶片类饮片 | 番泻叶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物骨骼、脏器类饮片 | 龙骨 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 瓜蒌皮 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物产物、加工类饮片 | 凤凰衣 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 夏枯草 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 杜仲炭 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 穿山龙 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 韭菜子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 煅瓦楞子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 植物加工类饮片 | 玉米须 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 鬼箭羽 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 莲子心 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藻、菌、地衣类饮片 | 海藻 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 炙黄芪 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 花、蕊类饮片 | 葛花 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 花椒 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 红参片 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 皂角刺 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 白及 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 牡蛎 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 莲子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 醋香附 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 花、蕊类饮片 | 金银花 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 醋鳖甲 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他植物类饮片 | 醋乳香 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:(略)
合同包(略)(中药饮片采购(三)):
合同包预算金额:(略)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 路路通 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 制白附子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 乌梅 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 熟地黄 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 肉苁蓉 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物全体类饮片 | 全蝎 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物全体类饮片 | 炒僵蚕 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 山慈菇 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 炒苦杏仁 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 人参片 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 植物加工类饮片 | 炒六神曲 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 化橘红 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他矿物类饮片 | 滑石粉 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 蜜麻黄 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 焦山楂 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 泽兰 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 草果 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 槲寄生 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 水飞蓟 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 花、蕊类饮片 | 丁香 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 制草乌 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 炒苍耳子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 盐小茴香 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 平贝母 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 麸炒枳壳 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 法半夏 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 黄瓜子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 垂盆草 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 清半夏 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 醋龟甲 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 石膏类饮片 | 生石膏 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物骨骼、脏器类饮片 | 炒海螵蛸 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 五味子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 炒莱菔子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藻、菌、地衣类饮片 | 茯苓 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物产物、加工类饮片 | 蝉蜕 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 炒麦芽 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 桑枝 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 白矾类饮片 | 白矾 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 叶片类饮片 | 炙淫羊藿 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 芡实 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 橘核 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 虎杖 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他矿物类饮片 | 芒硝 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 土荆皮 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 苘麻子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 合欢皮 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 白茅根 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 葛根 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 半边莲 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 石斛 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 麸炒白术 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 叶片类饮片 | 枸骨叶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 紫花地丁 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 紫苏梗 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 射干 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 藁本 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 制何首乌 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 山豆根 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 干姜 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 块、根、茎类饮片 | 郁金 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 瞿麦 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 艾叶 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 盐泽泻 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 羌活 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 蛇床子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 地肤子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 肉豆蔻 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 炒川楝子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 盐杜仲 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 鸡血藤 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 藤、茎类饮片 | 川木通 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 厚朴 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 山茱萸 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 瓜蒌 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他植物类饮片 | 海金沙 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 煅牡蛎 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 石决明 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物骨骼、脏器类饮片 | 煅龙骨 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 树皮类饮片 | 苦楝皮 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物全体类饮片 | 乌梢蛇 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 覆盆子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 龙眼肉 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 诃子 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 佛手 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 动物皮、角类饮片 | 水牛角 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 其他矿物类饮片 | 阳起石 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 果实、种子类饮片 | 郁李仁 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 茜草 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 白英 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 草类饮片 | 白屈菜 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 萆薢 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略).(略) | - |
(略)-(略) | 根及根茎类饮片 | 制川乌 | (略)(kg) | 详见采购文件 | (略),(略).(略) | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:(略)
(略).满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(略).落实政府采购政策需满足的资格要求:(略)
合同包(略)(中药饮片采购(二))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
合同包(略)(中药饮片采购(三))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
(略).本项目的特定资格要求:
合同包(略)(中药饮片采购(二))特定资格要求如下:
((略))拟参加本项目的供应商为经销商,需具备行业主管部门颁发的且在有效期内的《药品经营许可证》,并提供所经营药品的生产企业有效期内的《药品生产许可证》,且经营范围和生产范围应包含本项目采购标的物的种类或类别,供应商须提供以上许可证的复印件或扫描件并加盖供应商的公章;供应商为生产商,需具备行业主管部门颁发的且在有效期内的《药品生产许可证》,且生产范围应包含本项目采购标的物的种类或类别,供应商须提供生产许可证的复印件或扫描件并加盖供应商的公章。
合同包(略)(中药饮片采购(三))特定资格要求如下:
((略))拟参加本项目的供应商为经销商,需具备行业主管部门颁发的且在有效期内的《药品经营许可证》,并提供所经营药品的生产企业有效期内的《药品生产许可证》,且经营范围和生产范围应包含本项目采购标的物的种类或类别,供应商须提供以上许可证的复印件或扫描件并加盖供应商的公章;供应商为生产商,需具备行业主管部门颁发的且在有效期内的《药品生产许可证》,且生产范围应包含本项目采购标的物的种类或类别,供应商须提供生产许可证的复印件或扫描件并加盖供应商的公章。
时间:(略)
地点:(略)
方式:(略)
售价:(略)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点(略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分(略)秒 (北京时间)
地点:(略)
五、公告期限自本公告发布之日起(略)个工作日。
六、其他补充事宜组织现场踏勘:(略)
无
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
(略).采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
(略).项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
黑龙江省亿(略)
(略)年(略)月(略)日