别迭里口岸公路建设项目施工招标中标候选人公示
项目及标段名称 | 别迭里口岸公路建设项目施工招标 | ||||||
招标人 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 招标人联系电话 | (略) | ||||
招标代理机构 | (略) | 招标代理机构联系电话 | (略) | ||||
开标地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦(略)楼自治区公共资源交易大厅 | 开标时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | ||||
公示期 | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 | 最高投标限价 | BDL-(略)标段:(略) BDL-(略)标段:(略) BDL-(略)标段:(略) BDL-(略)标段:(略) BDL-(略)标段:(略) | ||||
中标候选人 及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | |||
BDL-(略)标段 | |||||||
第一中标候选人 | 甘肃(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第二中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第三中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
BDL-(略)标段 | |||||||
第一中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第二中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第三中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
BDL-(略)标段 | |||||||
第一中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第二中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第三中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
BDL-(略)标段 | |||||||
第一中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第二中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第三中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
BDL-(略)标段 | |||||||
第一中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第二中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
第三中标候选人 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局
(略)年(略)月(略)日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
BDL-(略)标段第一中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | BDL-(略) | |||||||||||||||||
统一社会信用代码 | (略)M | 工期 | (略)日历天 | |||||||||||||||||
工程质量 | 标段交工验收质量评定:(略) 竣工验收质量评定:(略) | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡” | |||||||||||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目经理 | 杨伟乐 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京(略) | 公路工程 | 高级 | |||||||||||||||
公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 京交安B(略)G(略) | |||||||||||||||||||
项目总工 | 曾现龙 | 公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 京交安B(略)G(略) | 公路工程 | 高级 | |||||||||||||||
项目经理在岗情况 | 公司生产运营中心-工程部工作 | |||||||||||||||||||
项目总工在岗情况 | 公司技术质量与数字化部(技术中心)工作 | |||||||||||||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格 (万元) | 项目负责人 | ||||||||||||||
甘(略) | 甘肃省G(略)线马鬃山至桥湾公路工程项目路基、桥涵、路面、交安及附属工程施工第MQ(略)标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本合同起点桩号ZK(略)+(略)、终点桩号K(略)+(略).(略),路线全长(略).(略)km。全线按双向四车道一级公路技术标准建设(利用旧路作为一幅,新建一幅),设计速度(略)km/h; | (略).(略) | 蔡丽英 | ||||||||||||||
(略) | 重庆城口(陕渝界)至开州高速公路二期工程施工C(略)合同段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目为新建双向四车道高速公路工程,土建工程起讫桩号为K(略)+(略).(略)~K(略)+(略),路线全长(略).(略)Km,包含(略)个互通、(略)个服务区、(略)个危险品检查站;路面工程起讫桩号为K(略)+(略).(略)-K(略)+(略).(略),长度(略).(略)Km | (略).(略) | 冯玉照 | ||||||||||||||
(略) | 铜梁至安岳高速公路(重庆段)三分部 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目采用BOT+EPC的建设模式,施工总承包(略),铜安三分部的具体施工(略)承担。(略)、项目为新建双向六车道高速公路工程,土建工程起迄桩号为K(略)+(略)~K(略)+(略),路线全长(略).(略)km(K(略)+(略).(略)~K(略)+(略)短链长度(略).(略)m) | (略).(略) | 王超 | ||||||||||||||
(略) | G(略)线巴里坤至哈密公路建设项目土建二标 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新疆G(略)土建二标主要施工内容为东天山特长隧道出口段,东天山特长隧道是新疆G(略)线巴里坤至哈密公路建设项目的关键控制性工程,隧道位于新疆维吾尔自治区哈密市,设计为新建一级公路山岭隧道,分离式双向四车道,全长为(略).(略)km(K(略)+(略)-K(略)+(略),ZK(略)+(略)-ZK(略)+(略)),隧址区平均海拔(略)m,具有长大高寒的显著特点。 | (略).(略) | 辛志军、郑静 | ||||||||||||||
贵州中(略) | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目土建第五合同段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本合同段起止桩号K(略)+(略).(略)~K(略)+(略).(略),长(略).(略)km,公路采用新建双向四车道高速公路,设计速度(略)km/h,整体路基宽度(略).(略)m,分离路基宽(略)×(略).(略)m。 | (略).(略) | 郭祥生 | ||||||||||||||
项目经理担任类似职务的业绩经历 | ||||||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工 日期 | 交工 日期 | 建设规模 | 合同价格(万元) | 在该项目 担任职务 | ||||||||||||||
江苏省交通工程建设局 | 阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段路基、桥梁工程JHX-YC(略)标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目位于盐城市建湖县、盐都区境内,起点桩号为K(略)+(略).(略)、终点桩号为K(略)+(略).(略),路线全长(略).(略)公里 | (略).(略) | 项目副经理 | ||||||||||||||
甘(略) | 银川-百色高速公路(G(略))甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程TY(略)标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | TY(略)合同段起止桩号K(略)+(略)-K(略)+(略),总长(略).(略)km,属于新建高速公路,主线为双向四车道。 | (略).(略) | 项目副经理 | ||||||||||||||
项目总工担任类似职务的业绩经历 | ||||||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格(万元) | 在该项目 担任职务 | ||||||||||||||
(略) | G(略)乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目路面工程施工JZLM(略)标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本合同段起始里程为K(略)+(略)-K(略)+(略),主线线路全长(略).(略)Km,此外还包括景泰东(景城)枢纽互通、景泰南互通、喜泉服务区、喜泉互通、U型转弯等交叉及服务设施; | (略).(略) | 项目副总工 | ||||||||||||||
省道(略)线哈达图至海拉尔一级公路项目建设管理办公室 | 省道(略)线哈达图至海拉尔段一级公路建设项目土建工程HHTJ-(略) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 路基工程:(略) | (略).(略) | 项目总工 | ||||||||||||||
湖南省(略) | 湖南省新化至溆浦高速公路路面工程第(略)标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 合同段起讫桩号:(略) | (略).(略) | 项目副总工 | ||||||||||||||
其他公示信息 | ||||||||||||||||||||
信用评价结果说明中填写的信用评价等级: (略)年度在新疆维吾尔自治区交通运输厅的信誉评价结果为AA级 (略)年度在中华人民共和国交通运输部的信誉评价结果为AA级 (略)年度在中华人民共和国交通运输部的信誉评价结果为AA级 (略)年度在中华人民共和国交通运输部的信誉评价结果为AA级 | ||||||||||||||||||||
BDL-(略)标段第二中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | BDL-(略) | |||||
统一社会信用代码 | (略) | 工期 | (略)日历天 | |||||
工程质量 | 标段交工验收质量评定:(略) 竣工验收质量评定:(略) | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡” | |||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目经理 | 刘永富 | 中华人民共和国一级 建造师注册证书 安全生产考核合格证 书 | 川(略)川交安B((略))G(略) | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | 高级 | |||
项目总工 | 姜以平 | 安全生产考核合格证书 | 川交安B((略))G(略) | 道路与桥梁 | 高级 | |||
项目经理在岗情况 | 目前正在滨河路东延线建设工程项目担任项目经理职务,若本项目中 标,我方承诺该人员可从当前任职项目撤离并立即投入到本项目任职。 | |||||||
项目总工在岗情况 | 待岗 | |||||||
续上表
单位业绩 | |||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 (万元) | 项目负责人 | |
仁寿县鑫城建 设开发有限责 任公司 | 仁寿县红星路南延线仁寿段工程施工三标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目设计公路等级为一级,设计时速为(略)KM/h,起讫桩号K(略)+(略)至K(略)+(略),全长(略).(略)km。新建双向四车道,包含路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交安设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程等。 | (略).(略) | 刘志建、赵磊 | |
国道(略)线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路建设项目管理办公室 | 国道(略)线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路施工三标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 二级公路,路线总长(略).(略)公里。主要工程内容包含路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全设施工程、绿化工程等。 | (略).(略) | 黄生效 | |
松(略) | 国道(略)线松潘县城过境段改线工程第一合同段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本合同段起讫桩号:(略) | (略).(略) | 范丰安 |
续上表
项目经理担任类似职务的业绩经历 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 (万元) | 在该项目担任职务 |
成都市(略) | 蒲江茶香田园综合体项目蒲名快速路(G(略)线蒲江至名山改线段)新建工程(一期工程) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 道路总长(略).(略)km,其中主线桩号K(略)+(略)~K(略)+(略).(略),设计标准为一级公路。路基工程、路面工程、桥涵工程、交安设施及预埋管线工程、景观绿化工程。 | (略).(略) | 项目经理 |
项目总工担任类似职务的业绩经历 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 在该项目担任职务 |
广元市公路建设服务中心 | 省道(略)线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道(略)线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本合同全长:(略) | (略).(略) | 项目总工 |
其他公示信息 | ||||||
信用评价结果说明中填写的信用评价等级: 我单位最近三个年度在交通运输部公布的评价结果为:(略) |
BDL-(略)标段第三中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | BDL-(略) | |||||
统一社会信用代码 | (略) | 工期 | (略)日历天 | |||||
工程质量 | 标段交工验收质量评定:(略) 竣工验收质量评定:(略) | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡” | |||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目经理 | 侯光达 | 公路工程专业一级注册建造师证书/安全生产考核合格证书(B类)/职称证 | 鲁(略)/鲁交安B((略))G(略)/(略) | 道路桥梁 | 高级工程师 | |||
项目总工 | 王旭华 | 安全生产考核合格证书(B类)/职称证 | 鲁交安B((略))G(略)/(略) | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||
项目经理在岗情况 | 目前未在其他项目上任职,现从事工作为:(略) | |||||||
项目总工在岗情况 | 目前未在其他项目上任职,现从事工作为:(略) | |||||||
续上表
单位业绩 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格(万元) | 项目负责人 |
(略) | 济南至潍坊高速公路工程施工(略)标 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 起止桩号为:(略) | (略).(略) | 庄戌哲 |
广(略)/广东省南粤交通雄信高速公路管理处 | 信丰(省界)至南雄高速公路TJ(略)合同段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本合同段位于广东省韶关市,土建桩号范围K(略)+(略)~K(略)+(略),路面桩号范围K(略)+(略)~K(略)+(略).(略),双向四车道高速公路标准,设计速度(略)公里/小时,汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级标准。整体式路基宽度(略).(略)米,分离式路基宽度(略).(略)米,桥梁宽度(略)×(略).(略)米。 | (略).(略) | 寇春河 |
(略) | 云勇公路工程施工 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 标段起讫桩号为K(略)+(略)~K(略)+(略).(略)、YGK(略)+(略)~YGK+(略),全长约(略).(略)km,双向四车道二级公路,设计速度(略)km/h,采用沥青混凝土路面结构,路基宽度(略).(略)m,项目起点至K(略)+(略)为新建段,K(略)+(略)~K(略)+(略).(略)为旧路改建段,YGK(略)+(略)~YGK(略)+(略)为旧路扩建段。 | (略).(略) | 于复杰 |
昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部 | 国家高速公路网昆明绕城高速公路东南段建设项目土建工程第A标段A(略)工区 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | (略)、路基工程:(略) | (略).(略)(我方承担部分(略).(略)) | 张军 |
(略) | 省道S(略)曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗段高速公路土建工程五标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本合同段实际合同额(略).(略)万元,里程桩号:(略) | (略).(略) | 岳耀明 |
续上表
项目经理担任类似职务的业绩经历 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 (万元) | 在该项目担任职务 |
江苏省交通工程建设局 | 苏锡常南部高速公路常州至无锡段主体工程施工项目CX-CZ(略)标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | CX-CZ(略)标起讫桩号为K(略)+(略).(略)~K(略)+(略).(略),全长(略).(略)Km,采用六车道高速公路标准建设,设互通区一处,为武进南互通。 | (略).(略) | 项目经理 |
项目总工担任类似职务的业绩经历 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 在该项目担任职务 |
昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部 | 国家高速公路网昆明绕城高速公路东南段建设项目土建工程第A标段A(略)工区 | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | (略)承担的主要工程项目及内容如下:(略) | (略).(略)(我方承担部分(略).(略)) | 项目总工 |
其他公示信息 | ||||||
信用评价结果说明中填写的信用评价等级: (略)年度公路建设市场全国综合信用评价结果AA,(略)年度公路建设市场全国综合信用评价结果AA,(略)年度公路建设市场全国综合信用评价结果AA |
二、其他公示内容
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 备注 |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因未落实农民工实名管理,违反农民工工资支付条例,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因现场存在安全隐患,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
中(略) | 标人的信誉不符合招标文件规定(因未采取措施消除事故隐患,违反《中华人民共和国安全生产法》) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
中(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因发生安全事故,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因未按施工技术标准施工,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因违反安全生产规定,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因现场存在安全隐患,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因违法转包,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因特种作业人员未培训上岗,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因偷工减料,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因焊渣引起火灾,发生火灾,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因存在事故隐患,违反安全生产规定,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因特种人员未经培训上岗,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
江(略) | 投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定 | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因未采取措施消除事故安全隐患违反《中华人民共和国安全生产法》,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因现场存在安全生产隐患,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因发生安全事故,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因存在多处安全隐患,暂扣安全生产许可证) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因特种作业人员未培训上岗,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的财务状况不符合招标文件规定(流动资金承诺函日期未响应招标文件规定) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因项目经理业绩作假受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(违反建设工程质量管理条例,偷工减料,收到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(发生安全生产事故,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 投标文件业绩填写字迹不清晰不可辨 | 评标办法 形式评审与响应性评审标准(略).(略).(略)、(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因未缴纳农民工工资保证金,违反保障农民工工资支付条例,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(违反安全生产管理规定,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的财务状况不符合招标文件规定(流动资金承诺函日期未响应招标文件规定) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件未做出响应(投标函附录价格指数和权重表内容填写不全) | 评标办法 形式评审与响应性评审标准(略).(略).(略)、(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 投标人的项目总工未提供业绩证明材料,不符合招标文件规定;项目经理与项目总工在岗情况不符合招标文件规定 | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(因未按图纸施工,违反建筑工程质量管理条例,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
安徽(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定;违反建设工程质量管理条例,未开展施工试验检测,受到行政处罚 | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标人的信誉不符合招标文件规定(存在安全事故隐患未采取措施,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) BDL-(略) |
(略) | 投标文件上法定代表人电子签章、投标人单位电子签章不齐全(投标函未加盖公章) | 评标办法 形式评审与响应性评审标准(略).(略).(略)、(略).(略).(略)((略)) | BDL-(略) |
(略) | 报价文件投标函未填写投标报价 | 评标办法形式评审与响应性评审标准(略).(略).(略)、(略).(略).(略) | BDL-(略) |
其他需说明事项 | 评标过程中,在第一个信封评审中因评标委员会操作失误使投标人安徽(略)通过BDL-(略)标段初步评审,第二个信封开标完成后发现此问题,评标委员会决定评标退回至第一个信封资格评审,否决该单位投标并重新计算评标基准价后继续评标,原不见面开标大厅参加第二个信封开标的(略)家投标人计算的评标基准价为(略).(略)元,评标委员会根据重新评审通过的(略)家投标人计算的评标基准价为(略).(略)元。 | ||
监督部门名称及联系电话 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅(略)-(略),(略) 新疆维吾尔自治区交通建设管理局纪检监察室(略)-(略) 交通运输厅驻厅纪检组(略)-(略) | ||
异议投诉注意事项 | (略).投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 (略).投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起(略)日内向负责监督项目招标的主管部门投诉。 |