(略)转让持(略)(略)%股权(国资监测编号G(略)XJ(略)-(略))
标的名称 | (略)转让持(略)(略)%股权 |
转让方名称 | (略) | 公司类型(经济性质) | (略) |
预告日期 | (略)/(略)/(略)至(略)/(略)/(略) |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 商务服务业 |
成立时间 | (略)/(略)/(略) |
注册地 | 新疆塔城地区托里县霍赫逊西路(略)号 |
公司类型(经济性质) | (略) |
统一社会信用代码 | (略)D |
经营范围 | 金矿的勘探。加工销售。宝石及矿产品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
注册资本 | (略).(略) |
法定代表人 | 蔡康康 |
职工人数 | (略) |
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | (略) | (略) | (略) | |
主要财务数据指标 | 以下数据出自业务无法提供(单位:(略) | 审计机构 | / | 主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | / | / | / | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | / | / | / | 以下数据出自 业务无法提供(单位:(略) | 主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | / | / | / | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | / | / | / | |
转让行为内部决策情况 | 《关(略)(略)股权及债权公开招拍挂出售的请示》 |
转让行为批准情况 | (托政阅〔(略)〕(略)号) |
受让方资格条件 | |
其他说明 | / |
联系方式 | 伊特沙 (略)-(略) (略) |
行为批准或备案机构 | 托里县政府 |
批准(备案)文件类型 | / |
批准(备案)文号 | / |
批准(备案)文件名称 | / |
批准(备案)日期 | / |