【发稿时间 :(略)
通化市军用饮食供应站异地新建建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化市军用饮食供应站异地新建建设项目(施工) | 项目编号 | THS(略)FJSZ(略) | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通化市军用饮食供应站 | 建设地点 | 通化市东昌区环通乡长流村通化西站东南侧地块。东至公园南至站前南路、西至通化西站、北至铁路线。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建设工程 | 建筑面积 | (略)平方米 | 投标最高限价 | (略).(略) | |||||||||||||||
开标日期 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心新城路(略)号(新站广场步行街)(略)号开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目占地面积 (略)平方米,总建筑面积(略)平方米,其中地上建筑面积(略)平方米,地下建筑面积(略)平方米;配套建设集结场地、道路及硬化、停车场、绿化及其他附属设施。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划工期:(略) | (略).(略)元 | |||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级 | 合格 | 计划工期:(略) | (略).(略)元 | |||||||||||||||||
第三名 | 梅河(略) | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划工期:(略) | (略)元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化市军用饮食供应站 | 联系人 | 孙长阁 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 梁馨月 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化市工程建设管理处 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | 黄鱼圈乡王家屯村阳光大棚建设项目 | 双辽市第五中学教学楼外墙质感漆、室内粉刷大白项目 | 吉林省长岭县(略)年老旧小区改造建设项目(二十八标段) | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 山东省青岛军粮综合保障基地建设项目(施工) | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工) | 古镇口科技孵化中心项目(一期)施工 | ||||||||||||||||||
(略) | 梅河(略) | 通化市碧桂园·十里江南项目一期(施工五标段) | 佟佳江生态湿地旅游景区基础设施建设项目工程总承包 | / | ||||||||||||||||||
(略) | 吉(略) | 前郭县人民检察院办公楼供暖系统维修改造工程 | 扶余市更新乡中心小学幼儿园综合楼建设项目 | 吉林省镇赉县(略)年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目及(略)年镇赉县老旧小区改造楼本体工程建设项目(四标段物资局小区) | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 德惠市乡村振兴(美丽乡村)示范带工程(二期)建设项目 | 吉林出入境边防检查总站沙坨子出入境边防检查站新建业务技术用房工程建设项目 | (略)年德惠市千村美丽项目-边岗乡 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 大豆综合科研试验基地项目 | 吉林农业大学第一运动场维修改造工程(二期) | 吉林师范大学部分教学楼维修改造工程 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 通化市冰雪户外运动公共服务设施项目 | 通化县西江镇太平村“百村提升”基础设施建设项目(一期) | (略)新建展厅销售中心建设项目 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略)年屠宰(略).(略)万头/只牛项目 | 玛纳(略)西海综合能源站建设项目 | 中国科学院宁波材料(略)工艺配套系统工程总承包 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 盛鹏溪望名门一期建设项目 | 柳河县实验小学综合楼及附属工程建设项目(施工) | (百村示范)圣水镇泉眼村百村示范项目 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 长春市朝阳区乐山镇中心幼儿园维修改造项目 | 植物科学实践教学基地改造 | 长春市宽城区长德街道办事处村村通公路维修改造项目施工三标段幸福村道路及涵洞工程) | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 万科松花湖度假区旅游基础设施项目-青山大街二标段 | (略)(略)综合办公楼室内装饰及厂区内配套项目【一标段:(略) | 南部新城土地整理回迁房建设项目三期工程施工((略)标段) | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 辽源市西安区灯塔镇石河中心小学校维修及改造工程采购项目 | 农安县黄鱼圈多八里营子村肉牛养殖项目 | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 白山市消防救援支队群生路消防站多功能训练馆建设项目 | 激光通信端机生产线建设项目 | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 吉林工业职业技术学院新区一期食堂装饰及水暖等工程 | 四平市双辽王奔社会福利服务中心 | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 通化市污水管网基础设施建设工程(一期)施工三标段 | 吉林省通化市(略)年第二批(城市)排水设施建设项目(新岭片区排水管网工程)(施工) | 新建沈阳至白河高速铁路(通化地区普速铁路外迁工程-改移市政工程)施工 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | 梅河(略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | 吉(略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 周宁宁 | / | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 郭清华 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | 梅河(略) | 李思维 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | 通化市碧桂园·十里江南项目一期五标段施工总承包工程-(略)年度省级施工标准化管理示范工地 | ||||||||||||||||
(略) | 吉(略) | 韩盼盼 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 李长杰 | / | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 徐俊英 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 初洋 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 梁坤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 岳陆 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 胡振东 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 蔡桥 | / | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 王雪 | / | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 孙淼 | / | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 崔畅 | / | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 鲍春 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | 国融(吉林)(略) | 长春市南关区新里·中央公馆B区B(略)幢(略)号房 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | 东北中(略) | 吉林省长春市南关区人民大街(略)号 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | 梅河(略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路(略)号 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | 吉(略) | 保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路(略)号鸿城国际花园小区(略)号楼[幢](略)号房 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | 吉(略) | 长春市二道区吉盛小区(略)-(略)栋(略)室 | (略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A(略)幢 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市宽城区金都小镇B区(略)栋商业一层 | (略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路(略)号鸿城国际花园小区(略)号楼[幢](略)号房 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路(略)号北京金玉大厦写字楼(略)层 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路(略)号鸿城国际花园小区(略)号楼[幢](略)号房 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市二道区乐群街东经纬路北(略)号 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A(略)幢 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市绿园区青龙路(略)号天防家属楼(略)单元(略)室 | (略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 长春市净月开发区环球贸易中心(略)#楼(略)号 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路(略)号北京金玉大厦写字楼(略)层 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | 梅河(略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | 吉(略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略).招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
(略).表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
(略).投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
(略).投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
(略).表中所填金额,单位均为人民币“元”。
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
(略);
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | (略); 专家(略) (略); | (略); 专家(略) (略); | (略); 专家(略) (略); | (略); 专家(略) (略); | (略); 专家(略) (略); | |
第一中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) (略); | (略).(略) | |
其他评分因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
… | (略); | (略); | (略); | (略); | (略); | |
加权总得分 | (略).(略) | |||||
第二中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) (略); | (略).(略) (略); | (略).(略) (略); |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) (略); | (略).(略) (略); | |
其他评分因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
… | (略); | (略); | (略); | (略); | (略); | |
加权总得分 | (略).(略) | |||||
第三中标 候选人 (梅河(略)) | 施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
其他评分因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
… | (略); | (略); | (略); | (略); | (略); | |
加权总得分 | (略).(略) |
(略);
(略);
(略);