中国工商银行吉林省分行新机房建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中国工商银行吉林省分行新机房建设项目 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ(略) | |||||||||||||||||||
建设单位 | (略)吉林省分行 | 建设地点 | 长春市南关区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | (略); | 建筑面积 | (略).(略) | 投标最高限价 | (略).(略) | |||||||||||||||
开标日期 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 开标地点 | (略) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 中国工商银行吉林省分行新机房建设,具体详见工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 | (略).(略)元 | |||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 | (略).(略)元 | |||||||||||||||||
第三名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 | (略).(略)元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | (略); | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | (略); | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | (略); | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | (略); | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略)吉林省分行 | 联系人 | 李佳 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 北京(略) | 联系人 | 张磊 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略)长春万达广场支行装修改造项目 | 中国工商银行长春分行彩霞街支行迁址房屋装修改造项目 | 长春分行(略)年第二批营业用房装修改造项目-农安宝塔街支行 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目 | 乾安县稻语花乡公园游客中心建设项目 | 绿色建材及智能化施工装备产业园建设项目 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 长春工程学院六公寓建设工程 | 靖宇县花园学校幼儿园综合楼建设项目 | 长春净月吉寓租赁住房项目土建工程一标段 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | 锦绣街道老年活动中心改造提升项目 | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略)交通运输设备制造项目 | / | / | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 靖宇县花园学校幼儿园综合楼建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) | 高健 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 苏丽娇 | / | 二级注册建造师 | 川 (略) | / | ||||||||||||||||
(略) | (略) | 刘冰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉(略) | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
(略) | (略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路(略)号 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 电子保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路(略) 号鸿城国际花园小区(略) 号楼[幢](略) 号房 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
(略) | (略) | 电子保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路(略)号北京金玉大厦写字楼(略)层 | (略)-(略) | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
(略).招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
(略).表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
(略).投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
(略).投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
(略).表中所填金额,单位均为人民币“元”。