招标评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北浮桥河国家湿地公园(略)年中央林业草原生态保护恢复资金湿地保护与恢复项目设计施工总承包于(略)年(略)月(略)(略)发布招标公告,(略)年(略)月(略)日在麻城(略)开标一厅开标,并于(略)年(略)月(略)日完成评标工作。 根据评标委员会提交的评标报告,湖北浮桥河国家湿地公园管理处已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起(略)日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起(略)日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).招 标 人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).招标代理机构:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).行业主管部门:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).公共资源交易综合监管机构:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)年(略)月(略)日 |