投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二)(设计施工总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二)(设计施工总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二)(设计施工总承包)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目于(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日在广州(略)接受投标单位递交投标文件,至本项目递交投标文件截止时间止,共有(略)家投标单位按时递交了投标文件,分别是:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)MA(略)UKGDC(略)U | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)MA(略)AYD(略)L | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)MA(略)F(略)Y(略)E | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)MA(略)A(略)F | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)MA(略)R | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)D | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);广(略) | (略)D | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)MABM(略)JTH(略) | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);南京(略) | (略)MA(略)UQUX(略)K | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | (略)C | 投标总报价:(略) | 设计要求的质量标准:(略) | 总工期(略)个日历天(其中:(略) | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 设计项目负责人:(略) | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 罗定市罗镜镇人民政府 | 联系地址 | 云浮市罗定市罗镜镇镇东路(略)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 莫先生 | 联系电话 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 罗定市住房和城乡建设局 | 联系电话 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 罗定市罗城街道龙华东路(略)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | 公示结束时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:(略) |