宗地编号: | G(略)-(略) | 宗地总面积: | (略).(略)平方米 | 宗地坐落: | 安徽新芜经济开发区,(略)以东,(略)以南,(略)(略)以西,(略)以北 |
年限: | (略)年 | 容积率: | (略).(略)≤ | 建筑密度(%): | (略).(略)≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | (略).(略) | ||||
投资强度: | 保证金: | (略)万元 | 估价报告备案号: | (略)BA(略) | |
起始价: | (略)万元 | 加价幅度: | (略)万元 | ||
挂牌开始时间: | (略)年(略)月(略)日 | 挂牌结束时间: | (略)年(略)月(略)日 |
宗地编号: | G(略)-(略) | 宗地总面积: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 安徽新芜经济开发区,汪溪路以东,北二路以南,新芜大道以西,北一路以北 |
年限: | (略)年 | 容积率: | (略).(略)≤ | 建筑密度(%): | (略).(略)≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | (略) | ||||
投资强度: | 保证金: | (略)万元 | 估价报告备案号: | (略)BA(略) | |
起始价: | (略)万元 | 加价幅度: | (略)万元 | ||
挂牌开始时间: | (略)年(略)月(略)日 | 挂牌结束时间: | (略)年(略)月(略)日 |
宗地编号: | G(略)-(略) | 宗地总面积: | (略).(略)平方米 | 宗地坐落: | 安徽新芜经济开发区,新丰路以东,芜(略)以南,安(略)以西,科创三路以北 |
年限: | (略)年 | 容积率: | (略).(略)≤ | 建筑密度(%): | (略).(略)≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | (略).(略) | ||||
投资强度: | 保证金: | (略)万元 | 估价报告备案号: | (略)BA(略) | |
起始价: | (略)万元 | 加价幅度: | (略)万元 | ||
挂牌开始时间: | (略)年(略)月(略)日 | 挂牌结束时间: | (略)年(略)月(略)日 |
宗地编号: | G(略)-(略) | 宗地总面积: | (略).(略)平方米 | 宗地坐落: | 安徽新芜经济开发区,汪溪路以东,北二路以南,新芜大道以西,北一路以北 |
年限: | (略)年 | 容积率: | (略).(略)≤ | 建筑密度(%): | (略).(略)≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | (略).(略) | ||||
投资强度: | 保证金: | (略)万元 | 估价报告备案号: | (略)AA(略) | |
起始价: | (略)万元 | 加价幅度: | (略)万元 | ||
挂牌开始时间: | (略)年(略)月(略)日 | 挂牌结束时间: | (略)年(略)月(略)日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:(略)
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 到 芜湖市公共资源交易国土竞价系统(http:(略)
五、 申请人可于 (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 到 芜湖市公共资源交易国土竞价系统(http:(略)
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 芜湖市公共资源交易国土竞价系统(http:(略)
七、 其他需要公告的事项:(略)
八、 联系方式与银行帐户:(略)