| ||||||||||||||||||||
(略).招标条件 | ||||||||||||||||||||
本招标项目中储粮(防城港)(略)仓储项目设计已由 防城港市港口区发展和改革局 (项目审批、核准或备案机关名称)以 (略)-(略)-(略)-(略)-(略) (批文名称、文号、项目代码)批准建设,招标人为中储粮(防城港)(略),建设资金来自国有资金,项目出资比例为: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
项目已具备招标条件,现对该项目的设计进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||
(略).项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||
项目招标编号:(略) 建设规模:(略)(略)及必要的道路、硬化地面,给排水外线及消防;库区电外线及照明等配套附属生产辅助设施。 合同估算价:(略) 质量要求:(略) 标段划分:(略) &#(略);设计服务期限:(略) 招标范围:(略) 【备注:(略) | ||||||||||||||||||||
(略).投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||
(略).(略)本次招标要求投标人须已办理“(略)”(以下简称:(略) (略).(略)业绩要求:(略) (略).(略)本次招标不接受联合体投标。 (略).(略)投标人信息以“桂建云”系统上的信息为准。 (略).(略) 本项目不属于政府采购服务项目。 | ||||||||||||||||||||
(略).技术成果经济补偿 | ||||||||||||||||||||
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。 | ||||||||||||||||||||
(略).招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||
(略).(略)凡有意参加投标者,请于(略)年(略) 月(略) 日至投标文件递交的截止时间止(不少于(略)日),(略)(广西壮族自治区)免费下载招标文件。 | ||||||||||||||||||||
(略).投标文件的递交及不见面开标说明 | ||||||||||||||||||||
(略).(略)投标文(略)(广西壮族自治区)(http:(略) (略).(略)投标人在投标截(略)(广西壮族自治区)(http:(略) (略).(略)广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式:(略) (略).(略)以“桂交易移动CA”制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密,以CA锁制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。 (略).(略)投标人及时到广西壮族自治区公共资源交易中心办理个人CA,投标人代表采用个人CA进行开标签到及开标记录表签章,不再支持企业CA代替签到、签章。办理方式详见网址:(略) | ||||||||||||||||||||
(略).评标方式 | ||||||||||||||||||||
综合评估法(设计方案招标) | ||||||||||||||||||||
(略).设计费用支付方式 | ||||||||||||||||||||
详见招标文件专用合同条款。 | ||||||||||||||||||||
(略).本项目要求采用新型技术(可选) | ||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||
(略).发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在中国采购与招标网(http:(略) | ||||||||||||||||||||
(略).交易服务单位 | ||||||||||||||||||||
广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区星湖路(略)号)。 | ||||||||||||||||||||
(略).监督部门及电话 | ||||||||||||||||||||
防城港市港口区建设工程招标投标管理站,电话:(略) | ||||||||||||||||||||
(略).注意事项 | ||||||||||||||||||||
潜在投标人必须录入“桂建云”系统,“桂建云”系统登陆地址:(略) | ||||||||||||||||||||
(略).联系方式 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
(略)年(略)月(略)日 |