投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 小虎北四路排水整治工程;生物谷排水管网改造及修复工程;万顷沙集成电路产业园产业配套基础设施工程;黄沙路排水整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 万顷沙集成电路产业园产业配套基础设施工程等(略)个项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 万顷沙集成电路产业园产业配套基础设施工程等(略)个项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 万顷沙集成电路产业园产业配套基础设施工程等(略)个项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略).(略)(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 王宝珍 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)E | (略) | (略).(略)(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 王俊国 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)H | (略) | (略).(略)(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 肖文杰 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区彩汇中心 (略) 楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道(略)号E栋(略)楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | 公示结束时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:(略) |