投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 香港科技大学(广州)项目二期工程 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 香港科技大学(广州)项目二期工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 香港科技大学(广州)项目二期工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 香港科技大学(广州)项目二期工程设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 根据招标文件要求,评标委员会向招标人推荐合格的中标候选人如下:(略)
| ||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
(略);华南理(略);(略);广东省建(略);(略);(略);(略);(略) | (略)MA(略)G(略)NT(略)Y | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 刘刚 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||
(略);同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | (略)P | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 章威 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||
(略);(略);(略) | (略) | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 艾欢欢 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||
(略);(略);(略) | (略)A | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | (略)日历天 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 林剑锋 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||
(略);哈尔滨工(略) | (略)E | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 区锦昌 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||
广西建工(略);华蓝设计(集团)有限公司;(略) | (略)M | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 韦鹏喜 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||
(略);北京(略) | (略)J | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | (略)天 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 贾颖刚 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区翠瑜街(略)号彩汇中心 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道(略)号E栋(略)楼 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | 公示结束时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||
说明:(略) |