投资项目代码 | / | |||||||
投资项目名称 | / | |||||||
招标项目名称 | 北江航道扩能升级上延工程水运工程代建服务项目(第二次) | |||||||
标段(包)名称 | 北江航道扩能升级上延工程水运工程代建服务项目(第二次) | |||||||
公示名称 | 北江航道扩能升级上延工程水运工程代建服务项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:(略) | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广(略) | (略)XL | (略) | 总报价(万元):(略) | 创建平安百年品质工程示范项目;项目工程质量符合《水运工程质量检验标准》(JTS-(略)-(略))等合格标准,符合广东省航道事务中心编制的《船闸工程质量提升指南》要求。 | 从代建服务合同签订之日起至工程全面建成通过竣工验收并移交使用单位、缺陷责任期满且完成所有缺陷问题修复之日止。 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 汤毅 | 资质资格:(略) 业绩:(略) |
(略) | (略) | (略) | 总报价(万元):(略) | 创建平安百年品质工程示范项目;项目工程质量符合《水运工程质量检验标准》(JTS-(略)-(略))等合格标准,符合广东省航道事务中心编制的《船闸工程质量提升指南》要求。 | 从代建服务合同签订之日起至工程全面建成通过竣工验收并移交使用单位、缺陷责任期满且完成所有缺陷问题修复之日止。 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 熊明非 | 资质资格:(略) 业绩:(略) |
(略) | (略)W | (略) | 总报价(万元):(略) | 创建平安百年品质工程示范项目;项目工程质量符合《水运工程质量检验标准》(JTS-(略)-(略))等合格标准,符合广东省航道事务中心编制的《船闸工程质量提升指南》要求。 | 从代建服务合同签订之日起至工程全面建成通过竣工验收并移交使用单位、缺陷责任期满且完成所有缺陷问题修复之日止。 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 伍栋 | 资质资格:(略) 业绩:(略) |
异议受理部门 | 广东省航道事务中心 | 联系地址 | 广州市沿江中路(略)号沿江大厦(略)室 | |||||
异议受理部门联系人 | 沈工 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路(略)号,省交通大厦(略)室 | |||||||
公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | 公示结束时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:(略) |