投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程((略)涌以北)二期监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程((略)涌以北)二期监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程((略)涌以北)二期监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)E | (略) | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 李志成 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)L | (略) | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 叶广才 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)G | (略) | (略).(略)(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:(略) 业绩情况:(略) | 张维基 | 资质资格:(略) 业绩:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (略) | 联系地址 | 广州市南沙区蕉西路融通大厦(略)楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道(略)号E栋(略)楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | 公示结束时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:(略) |