广州市从化区人民法院将于(略)年(略)月(略)日上午(略)时至(略)年(略)月(略)日上午(略)时止(延时除外)在广州市从化区(略)(法院账户名:(略)
一、拍卖标的:(略)
序号 | 不动产权证号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 评估价(元) | 二拍起拍价(元) | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 备注 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置,车位左右倾斜,有一定的坡度 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 写((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街观堂路(略)号车库 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于首层,一面临内街 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街观堂路(略)、(略)号车库 | (略).(略) | (略),(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于首层,一面临内街 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街观堂路(略)、(略)号(略)车库 | (略).(略) | (略),(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于首层,一面临内街,预留二层进出楼梯位置,对利用率有一定的影响 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号车库 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于首层,转角位,两面临内街 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置,车位左右倾斜,有一定的坡度 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街七星西路(略)号(略)车库 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于首层,转角位,两面临内街,预留二层进出楼梯位置,对利用率有一定的影响 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街观堂路(略)号车库 | (略).(略) | (略),(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于首层,一面临内街,临街门面较窄 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街观堂路(略)、(略)号车库 | (略).(略) | (略),(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于首层,一面临内街 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置,位于堆放点通道,位置较差 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于角落位,周边被其他车位阻挡,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | 位于角落位,周边被其他车位阻挡,进出受限,无法独立使用 | |||||
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置,车位左右倾斜,有一定的坡度 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置,车位左右倾斜,有一定的坡度 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)号车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,已安装机械起升装置,含序号(略)评估值 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 位于其他车位后面,进出受限,无法独立使用 |
粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 | |||||
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
(略) | 粤((略))广州市不动产权第(略)号 | 广州市从化区江埔街红荔一路(略)号(略)、(略)机械车位 | (略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 现场勘察时,未安装机械起升装置 |
特别提醒:(略)
(略)、(略)个车位、车库的使用期限为(略)年,其中位于广州市从化区江埔街红荔一路(略)号的(略)个车位的使用期限为(略)年(略)月(略)日起至(略)年(略)月(略)日止,位于广州市从化区江埔街红荔一路(略)号的车位以及全部车库,共(略)个,使用期限均为(略)年(略)月(略)日起至(略)年(略)月(略)日止(具体车位明细不作详细列明,以广州市不动产登记查册表为准)。
全部车位、车库按现状进行拍卖。
广州市从化区江埔街七星西路(略)号(略)车库和观堂路(略)、(略)号(略)车库均位于首层,需给二层商铺预留进出楼梯位置,相关争议另行解决。二层商铺业主经申报对首层车库享有第一顺位的优先购买权,其他小区业主经申报对该两车库享有第二顺位的优先购买权。
机械车位的机械起升装置的安装情况以现状为准,根据被执行人(略)反映,现场已安装的机械起升装置无法正常使用。竞买人竞买机械车位成功后,是否可以拆除或自行加装、维护机械起升装置,请自行向相关职权部门了解,不在执行范围内。
((略))机械车位为一组车位,对应为一个不动产权证,竞买人竞买成功并取得不动产权证书后不得将机械车位拆分成两个车位进行转让(含合并拍卖中的机械车位)。
(略)、《中华人民共和国民法典》第二百七十六条规定,建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要。《广州市房地产开发项目车位和车库租售管理办法》第七条规定,建设单位出售建筑区划内用于停放汽车的车位、车库的,车位、车库数量未超过本建筑区划内房屋套数的,建筑区划内业主每购买一套房屋,只能相应购买一个车位或车库。依照上述规定,符合“一户一车位”条件的上述建筑区划内业主参与拍卖上述车位时可在同等条件下享有优先购买权。如需行使优先购买权应于拍卖开始前五个工作日内向本院提交有效证明,由法院审查确认;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。房屋由两人或者多人共有的,该房屋的业主只能由一名代表参与拍卖。
(略)、法院负责清场交付。
(略)、标的物的户口迁移不在执行范围内,请竞买人自行向相关职权部门了解;
(略)、如因买受人不符合有关房地产调控政策条件,导致无法办理产权过户手续的风险和后果,由买受人自行承担;如因买受人未在指定期限内办理产权过户手续或者其自身原因(含不符合有关房地产调控政策条件)不能办理产权过户手续,导致拍卖物被另案查封的风险和后果,由买受人自行承担;
(略)、拍卖物建筑面积、性质、用途、是否欠地价及土地使用费,以相关主管部门最后核定为准。拍卖物建筑面积如实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担。
(略)、涉案物业拖欠的物业管理费、水、电、煤气费等欠费均由买受人承担。
(略)、对上述标的权属有异议者,请于竞拍之日(略)个工作日前与本院联系。
(略)、标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
(略)、具体面积过户时以行政主管部门认定为准,若有面积不一致的,拍卖款不退不补。
二、竞买人
(略)、凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。法律、法规、司法解释对买受人资格或者条件有特殊要求的,竞买人应当具备规定的资格或条件。另外,根据国家及当地的房屋限购政策,自然人竞买时应当符合现行国家及当地有关房地产调控政策规定的条件;法人和其他组织需自行向相关主管部门核实条件。竞买人应当自行了解有关房地产调控政策及由此而产生的法律后果。拍卖成交后,法院在向相关房地产主管部门送达过户文书时会注明,过户应当以买受人符合房产限购政策为前提。如买受人不符合限购政策导致不能过户的风险,由买受人自行承担。
(略)、竞买人须以本人名义在京东网上实名注册;如参与竞买人未开设京东账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前(略)天向广州市从化区人民法院办理委托手续;如参与竞买人需联名竞买的,因京东网无法注册联名账户,联名竞买的竞买人须共同到广州市从化区人民法院办理委托拍卖手续。竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到广州市从化区人民法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
(略)、竞买人决定参与竞买的,视为同意载明买受人真实身份的拍卖(略)上公示。
(略)、与本标的物有利害关系的当事人(案件当事人、担保物权人、优先购买权人等)可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
(略)、优先购买权人参加竞买的,应于本公告发布之日起(略)日内向本院提交合法有效证明,资格经法院确认后才能参与竞买,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。优先购买权人经法院确认后,取得优先购买资格以及优先竞买代码、参拍密码,并以优先竞买码参与竞买;未经确认的,不得以优先购买权身份参与竞买。法院对于优先购买权人资格的认定不视为对相关租赁合同有效性的认定。
三、咨询、展示看样的时间与方式:(略)
四、拍卖方式
(略)、设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
(略)、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后(略)分钟如果有竞买人出价,将自动延迟(略)分钟。
(略)、如买受人需向金融机构申请贷款的,应在拍卖成交的(略)个工作日内向本院递交书面申请《拍卖余款缴纳通知书》,注明买受人姓名、联系方式、拍品名称。本院在收到申请后,将会制作相关文书并通知买受人签收文书的时间、地址。
五、拍卖流程
(略)、拍卖竞价前通过网拍系统一次性缴纳保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
(略)、拍卖余款请在(略)年(略)月(略)日前缴纳。银行付款方式:(略)
(略)、拍卖成交或者以流拍的财产抵债后,买受人逾期未支付拍卖款或逾期未补齐差价而使得拍卖、抵债的目的难以实现的,人民法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。重新拍卖的价款低于原拍卖价格造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金,由原买受人承担。人民法院可以直接从其预交的保证金中扣除;保证金数额不足,可以责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行。
(略)、拍卖成交时,成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价、土地使用费;过户时所产生的转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担。上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询。
(略)、拍卖成交后,法院仅出具确认拍卖裁定书和协助执行通知书,并送达给相关主管部门办理解封和产权过户手续。拍卖物是否可以办理产权过户手续,由买受人自行到相关主管部门查询并处理;买受人应自过户法律文书送达之日起(略)日内到相关主管部门自行办理产权过户手续。
(略)、因拍卖财产现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用及风险自行承担,拍卖人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。未办理房地产权证的房地产,拍卖人不作可出证的任何承诺。涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
(略)、依照法释〔(略)〕(略)号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,(略)将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
六、网络司法拍卖的事项本院已以书面或者其他能够确认收悉的合理方式通知当事人和已知优先购买权人。因无地址确认书、已知信息有限等因素无法通知的被执行人和权利人,根据法释〔(略)〕(略)号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十六条的规定,自本公告发布之日起满(略)日,即视为已经通知。
七、注意事项
(略)、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会遇到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。
